logo

新股发行

股票简称 申购代码 网上发行日期 发行价格(元/股) 发行数量 申购上限 中签号公布日
中科金财 002657 2012-02-20 0.00 17,450,000 0 2012-02-23
卡奴迪路 002656 2012-02-17 0.00 25,000,000 0 2012-02-22
中国交建 2012-02-15 0.00 1,600,000,000 0 2012-02-20
环旭电子 2012-02-10 0.00 106,800,000 0 2012-02-15
吉视传媒 2012-02-10 0.00 280,000,000 0 2012-02-15
共达电声 002655 2012-02-09 11.00 30,000,000 24,000 2012-02-14
荣科科技 300290 2012-02-08 11.11 17,000,000 13,500 2012-02-13
利德曼 300289 2012-02-08 13.00 38,400,000 30,500 2012-02-13
朗玛信息 300288 2012-02-08 22.44 13,400,000 10,000 2012-02-13
东风股份 780515 2012-02-07 13.20 56,000,000 44,000 2012-02-10
万润科技 002654 2012-02-06 12.00 22,000,000 17,000 2012-02-09
共 181 页 当前是第 跳转