logo
资产管理
资产管理
集合资产管理计划
定向资产管理计划
客户服务

份额查询

计划净值

上海证券理财1号
上海证券理财2号
日期 当前净值 累计净值
20100909 0.5564 0.5564
20100908 0.5572 0.5572
20100907 0.5561 0.5561
20100906 0.5553 0.5553
日期 当前净值 累计净值
20100903 1.1091 1.1341
20100902 1.1050 1.1300
20100901 1.0927 1.1177
20100831 1.0949 1.1199
联系我们